Maksimālais ātrums km/h | 206 |
---|---|
Paātrinājums (sekundēs) no 0 līdz 100 km/h | 10 |
Kombinētā cikla degvielas patēriņš (NEDC ekvivalents, NEDC2) – l/100 km | 6.0-6.5†† |
---|---|
Kombinētā cikla CO₂ emisijas (NEDC ekvivalents, NEDC2) – g/km | 156-169†† |
Tvertnes ietilpība (litri aptuveni) | 65 |
Maksimālā jauda (ZS / kW / apgr. min.) | 120/163/3750 |
---|---|
Maksimālais griezes moments (Nm / apgr. min.) | 380/1,500-2,500 |
Transmisija | 6- speed manual |
Veiktspēja (cc) | 1997 |
Pašmasa (ES) (kg) – ieskaitot vadītāju, kura svars ir 75 kg, pilnas šķidrumu tvertnes un 90 % degvielas tilpuma | 1809 |
---|---|
Pašmasa (DIN) (kg) – ieskaitot pilnas šķidrumu tvertnes un 90 % degvielas tilpuma | 1734 |
Pilnā masa (GVW) (kg) | 2360 |
Unbraked trailer (kg) | 1809 |
---|---|
Maximum towing (kg) | 1734 |
Maximum coupling point (nose weight) (kg) | 2360 |
Maximum vehicle and trailer combination (GTW) (kg) | 2360 |
Augstums (mm) | 1648 |
---|---|
Garums (mm) | 4395 |
Platums ar nolocītiem spoguļiem (mm) | 1984 |
Platums ar atlocītiem spoguļiem (mm) | 2088 |
Priekšējo riteņu platums (mm) | 1624.6 |
Aizmugurējo riteņu platums (mm) | 1623.7 |
Garenbāze (mm) | 2681 |
Maksimālais salona augstums priekšā ar panorāmas jumtu (mm) | 996/970 |
---|
Maksimālā vieta kājām priekšā (mm) | 1018/872 |
---|
Augstums (mm) | 705 |
---|---|
Platums (mm) | 1311 |
Platums starp arkām (mm) | 1057 |
Maksimālais bagāžas nodalījuma tilpums aiz pirmās rindas – sausais materiāls (litri) | 49.5 |
Maksimālais bagāžas nodalījuma tilpums aiz otrās rindas – mitrais materiāls (litri) | 22.4 |
Standard ride height (mm) |
---|
No ietves līdz ietvei (m) | 11.63 |
---|---|
No sienas līdz sienai (m) | 12 |
Stūres apgriezieni no atdures līdz atdurei (apgr. skaits) | 2.31 |
✦Mitrā materiāla daudzums: daudzums, kas mērīts, imitējot bagāžas nodalījuma piepildīšanu ar šķidrumu.